Β' ΕΠΣ.Ν. Αιτωλ/νίας: 3η Αγωνιστική
Αποτελέσματα όλων των αγώνων του 3ου ομίλου
Αποτελέσματα όλων των αγώνων του 3ου ομίλου
3ος όμιλος – www.olatagoal.gr | ||
Σάβ. 16:00 | Α.Ε.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - ΑΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 0-3 |
Σάβ. 16:00 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ - Α.Ε.ΒΑΛΤΟΥ | 3-0 |
Σάβ. 16:00 | Α.Ο.ΚΑΝΔΗΛΑΣ - Α.Ο.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 2-2 |
Κυρ. 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 4-1 |
Κυρ. 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 0-4 |
Κυρ. 16:00 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 2-5 |
Ρεπό: Α.Ο.ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ |